| Đơn vị báo cáo:……….
Địa chỉ:………………… |
Mẫu số B01 – DN |
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm:……..
|
Báo cáo tài chính riêng lẻ |
|||||
| Bảng cân đối tài chính |
Thuyết minh |
Năm |
|
Năm |
|
| Tài sản | |||||
| Tài sản lưu động | |||||
| Tiền và các khoản tương đương tiền | |||||
| Các khoản phải thu và các khoản phải thu khác | |||||
| Tài sản lưu động khác | |||||
| Tổng tài sản lưu động | |||||
| Tài sản dài hạn | |||||
| Đầu tư vào công ty con | |||||
| Tòa nhà, đất và thiết bị | |||||
| Tài sản dài hạn khác | |||||
| Tổng tài sản dài hạn | |||||
| Tổng tài sản | |||||
| Nguồn vốn | |||||
| Nợ ngắn hạn | |||||
| Thấu chi ngân hàng và khoản cho vay ngắn hạn từ tổ chức tài chính |
– |
||||
| Phải trả, phải nộp khác | |||||
| Nợ dài hạn đến hạn trả | |||||
| Tổng nợ ngắn hạn | |||||
| Nợ dài hạn | |||||
| Khoản vay dài hạn | |||||
| Nợ dài hạn khác | |||||
| Tổng nợ dài hạn | |||||
| Tổng các khoản nợ | |||||
| Vốn cổ đông | |||||
| Vốn cô phần | |||||
| Cổ phần đã đăng ký | |||||
| Phần gốc | |||||
| Số cổ phần | |||||
Đơn vị tính:…………
|
Người lập biểu |
Kế toán trưởng(Ký, họ tên) |
………, ngày …. .tháng….. năm…….. |


Leave a Reply
Your email is safe with us.