BÁO CÁO THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY ___________
|
Vốn dự trữ |
|||||||
|
Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
Lợi nhuận giữ lại | Cổ tức dự tính chia |
Cộng |
||||
| VND | VND | VND |
VND |
||||
| Tại ngày ___/___/___ | |||||||
| Tổng thu nhập trong năm | – | – | |||||
| Cổ tức đã trả năm | – | – | ( ) | ( ) | |||
| Cổ tức dự tính chia năm | – | ( ) | – | ||||
| Tại ngày ___/___/___ | |||||||
| Tại ngày ___/___/___ | |||||||
| Tổng thu nhập trong năm | – | – | |||||
| Cổ tức đã trả năm | – | – | ( ) | ( ) | |||
| Cổ tức dự tính chia năm | – | ( ) | – | ||||
| Tại ngày / / | |||||||
|
Lập, ngày … tháng … năm …. |
||
|
NGƯỜI LẬP BIỂU |
KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) |
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT |


Leave a Reply
Your email is safe with us.